Blog d'Aurélien VIOLETTE.
SEINE MARITIME (76) - Sainte-Adresse
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
| Conseil municipal | 29 | 29 |
| Conseil communautaire | 3 | 3 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
| M. Eric LE MAISTRE (LDVG) | 1. M. Eric LE MAISTRE | |
| 2. Mme Laura FIAT | ||
| Mme Brigitte DUFOUR (LDVD) | 1. Mme Brigitte DUFOUR | Oui |
| 2. M. Eric HAINNEVILLE | ||
| 3. Mme Francoise MARTIN | ||
| 4. M. Lilian PILVIN | ||
| M. Hubert DEJEAN DE LA BATIE (LUD) | 1. M. Hubert DEJEAN DE LA BATIE | Oui |
| 2. Mme Claire MAS | Oui | |
| 3. M. Luc LEFEVRE | ||
| 4. Mme Catherine GUIGNERY-QUIRIE | ||
| 5. M. Jean-Paul BRAVARD | ||
| 6. Mme Sophie DERUDDER | ||
| 7. M. Antoine VIVIEN | ||
| 8. Mme Odile FISCHER | ||
| 9. M. Dimitri EGLOFF | ||
| 10. Mme Isabelle MICHENEAU | ||
| 11. M. Jean-Pierre LEBOURG | ||
| 12. Mme Marie-Hélène FLEURY | ||
| 13. M. Jean-Marc LEFEBVRE | ||
| 14. Mme Christelle MSICA-GUEROUT | ||
| 15. M. Régis LALLEMAND | ||
| 16. Mme Annik BERTHELOT | ||
| 17. M. Michel HAREL | ||
| 18. Mme Sylvie MOLCARD | ||
| 19. M. Michel MALANDAIN | ||
| 20. Mme Julie DUBOSC | ||
| 21. M. Paul LAFLEUR | ||
| 22. Mme Stephanie NGUYEN | ||
| 23. M. Patrick GIBON |
Résultats du 2d tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
| 564 | 9,53 | 16,01 | 2 | 0 | |
| 1136 | 19,20 | 32,25 | 4 | 1 | |
| 1822 | 30,80 | 51,73 | 23 | 2 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 5 914 | ||
| Abstentions | 2 333 | 39,45 | |
| Votants | 3 581 | 60,55 | |
| Blancs ou nuls | 59 | 1,00 | 1,65 |
| Exprimés | 3 522 | 59,55 | 98,35 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
| 682 | 11,52 | 19,14 | 0 | 0 | |
| 1235 | 20,87 | 34,66 | 0 | 0 | |
| 1646 | 27,81 | 46,19 | 0 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 5 917 | ||
| Abstentions | 2 268 | 38,33 | |
| Votants | 3 649 | 61,67 | |
| Blancs ou nuls | 86 | 1,45 | 2,36 |
| Exprimés | 3 563 | 60,22 | 97,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.