Blog d'Aurélien VIOLETTE.
SEINE MARITIME (76) - Rouen
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
| Conseil municipal | 55 | 55 |
| Conseil communautaire | 26 | 26 |
| Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
| M. Guillaume PENNELLE (LFN) | 1. M. Guillaume PENNELLE | Oui |
| 2. Mme Claire PRADEL | ||
| 3. M. Jean-François BOLLENS | ||
| M. Jean-François BURES (LUD) | 1. M. Jean-François BURES | Oui |
| 2. Mme Marie-Hélène ROUX | Oui | |
| 3. M. Patrick CHABERT | Oui | |
| 4. Mme Catherine MORIN-DESAILLY | Oui | |
| 5. M. Pierre-Antoine SPRIMONT | Oui | |
| 6. Mme Régine MARRE | Oui | |
| 7. M. Robert PICARD | ||
| 8. Mme Anne-Sophie DESCHAMPS | ||
| 9. M. Bruno DEVAUX | ||
| 10. Mme Geneviève FARCIS-NOLLET | ||
| 11. M. Jack DUVAL | ||
| M. Yvon ROBERT (LUG) | 1. M. Yvon ROBERT | Oui |
| 2. Mme Valérie FOURNEYRON | Oui | |
| 3. M. Jean-Michel BEREGOVOY | Oui | |
| 4. Mme Christine ARGELES | Oui | |
| 5. M. Kader CHEKHEMANI | Oui | |
| 6. Mme Hélène KLEIN | Oui | |
| 7. M. Olivier MOURET | Oui | |
| 8. Mme Céline MILLET | Oui | |
| 9. M. Bruno BERTHEUIL | Oui | |
| 10. Mme Laura SLIMANI | Oui | |
| 11. M. Stéphane MARTOT | Oui | |
| 12. Mme Caroline DUTARTE | ||
| 13. M. Matthieu CHARLIONNET | ||
| 14. Mme Christine RAMBAUD | Oui | |
| 15. M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL | Oui | |
| 16. Mme Fatima EL KHILI | Oui | |
| 17. M. Ludovic DELESQUE | ||
| 18. Mme Christine DE CINTRE | ||
| 19. M. Cyrille MOREAU | Oui | |
| 20. Mme Agnès LAHARY | Oui | |
| 21. M. Manuel LABBE | Oui | |
| 22. Mme Hortense HECTOR | Oui | |
| 23. M. Guy PESSIOT | Oui | |
| 24. Mme Sarah BALLUET | ||
| 25. M. Didier CHARTIER | ||
| 26. Mme Annie LAMARRE DARAGON | ||
| 27. M. Jean-Loup GERVAISE | ||
| 28. Mme Florence HEROUIN-LEAUTEY | ||
| 29. M. Christophe DUBOC | ||
| 30. Mme Françoise LESCONNEC | ||
| 31. M. Mamadou DIALLO | ||
| 32. Mme Anne-Emilie RAVACHE | ||
| 33. M. Kader FEHIM | ||
| 34. Mme Emmanuèle JEANDET-MENGUAL | ||
| 35. M. Frédéric MARCHAND | ||
| 36. Mme Gwénaëlle CORNU-LE VERN | ||
| 37. M. Pierre LECOMTE | ||
| 38. Mme Béatrice BOCHET | ||
| 39. M. Djamel BOUALI | ||
| 40. Mme Chloé ARGENTIN | ||
| 41. M. Gérard LARTIGUE |
Résultats du 2d tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
| 3485 | 6,14 | 11,71 | 3 | 1 | |
| 12343 | 21,75 | 41,48 | 11 | 6 | |
| 13928 | 24,55 | 46,80 | 41 | 19 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 56 725 | ||
| Abstentions | 25 716 | 45,33 | |
| Votants | 31 009 | 54,67 | |
| Blancs ou nuls | 1 253 | 2,21 | 4,04 |
| Exprimés | 29 756 | 52,46 | 95,96 |
Rappel des résultats du 1er tour
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
| 3878 | 6,83 | 13,37 | 0 | 0 | |
| 299 | 0,52 | 1,03 | 0 | 0 | |
| 1544 | 2,72 | 5,32 | 0 | 0 | |
| 3948 | 6,96 | 13,61 | 0 | 0 | |
| 3215 | 5,66 | 11,09 | 0 | 0 | |
| 559 | 0,98 | 1,92 | 0 | 0 | |
| 6781 | 11,95 | 23,39 | 0 | 0 | |
| 8766 | 15,45 | 30,23 | 0 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 56 724 | ||
| Abstentions | 26 813 | 47,27 | |
| Votants | 29 911 | 52,73 | |
| Blancs ou nuls | 921 | 1,62 | 3,08 |
| Exprimés | 28 990 | 51,11 | 96,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.