Blog d'Aurélien VIOLETTE.
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
| Conseil municipal | 15 | 10 | 5 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Philippe CAPRON | 325 | 45,32 | 61,09 | Oui |
| M. Bernard GOERES | 300 | 41,84 | 56,39 | Oui |
| Mme Nadine BRAOUEZEC | 299 | 41,70 | 56,20 | Oui |
| M. Roger DOUTEAU | 291 | 40,58 | 54,69 | Oui |
| M. Laurent CRITOT | 285 | 39,74 | 53,57 | Oui |
| Mme Amelie MARTIN | 278 | 38,77 | 52,25 | Oui |
| M. Alain CHARPY | 275 | 38,35 | 51,69 | Oui |
| Mme Paulette GRAILLOT | 272 | 37,93 | 51,12 | Oui |
| Mme Martine LARUE | 271 | 37,79 | 50,93 | Oui |
| M. Christophe DUBUC | 269 | 37,51 | 50,56 | Oui |
| M. Jean-Claude GALLOIS | 262 | 36,54 | 49,24 | Non * |
| M. Jean-Pierre RIQUE | 256 | 35,70 | 48,12 | Non * |
| Mme Sandrine QUERTIER | 255 | 35,56 | 47,93 | Non * |
| Mme Marie-Beatrice HANSEN | 251 | 35,00 | 47,18 | Non * |
| M. Alain CHOUQUET | 250 | 34,86 | 46,99 | Non * |
| M. Luc DELBOVE | 247 | 34,44 | 46,42 | Non * |
| M. Luc MORIN | 246 | 34,30 | 46,24 | Non * |
| Mme Veronique FLEURY-DUBUC | 246 | 34,30 | 46,24 | Non * |
| Mme Françoise LEHEURTEUX | 241 | 33,61 | 45,30 | Non * |
| M. Olivier NEVEU | 240 | 33,47 | 45,11 | Non * |
| M. Joël FRANCOIS-EUGENE DIT PIERREGINE | 240 | 33,47 | 45,11 | Non * |
| M. Jean-Claude LARS | 236 | 32,91 | 44,36 | Non * |
| Mme Florence DENIS-CARPENTIER | 233 | 32,49 | 43,79 | Non * |
| Mme Sandrine DAGUENET | 231 | 32,21 | 43,42 | Non * |
| M. Olivier DULONG | 230 | 32,07 | 43,23 | Non * |
| M. Alexis LEMAITRE | 229 | 31,93 | 43,04 | Non * |
| M. Thierry CROCHEMORE | 224 | 31,24 | 42,10 | Non * |
| M. Romain DECHAMPS | 210 | 29,28 | 39,47 | Non * |
| M. Jerome LANGE | 208 | 29,00 | 39,09 | Non * |
| M. Ivan SCHMITT | 187 | 26,08 | 35,15 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 717 | ||
| Abstentions | 166 | 23,15 | |
| Votants | 551 | 76,85 | |
| Blancs ou nuls | 19 | 2,65 | 3,45 |
| Exprimés | 532 | 74,20 | 96,55 |