Blog d'Aurélien VIOLETTE.
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
| Conseil municipal | 15 | 11 | 4 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| M. Mickael ROBERT | 228 | 46,24 | 55,88 | Oui |
| M. Franck FOIRET | 226 | 45,84 | 55,39 | Oui |
| Mme Catherine CHARTIER | 221 | 44,82 | 54,16 | Oui |
| Mme Claire LECONTE | 219 | 44,42 | 53,67 | Oui |
| Mme Veronique PETITON | 211 | 42,79 | 51,71 | Oui |
| M. Dominique BATIER | 209 | 42,39 | 51,22 | Oui |
| M. Michel LECOMPTE | 208 | 42,19 | 50,98 | Oui |
| Mme Karine LEDOUX | 207 | 41,98 | 50,73 | Oui |
| M. Pascal GAUTHIER | 206 | 41,78 | 50,49 | Oui |
| M. Thierry LAMULLE | 205 | 41,58 | 50,24 | Oui |
| Mme Marianne CUILLIER | 205 | 41,58 | 50,24 | Oui |
| M. Rémy DUPRE | 204 | 41,37 | 50,00 | Non * |
| M. Benoit NIEL | 203 | 41,17 | 49,75 | Non * |
| M. Jean-Louis PROST | 202 | 40,97 | 49,50 | Non * |
| Mme Delphine DELAHAIE | 201 | 40,77 | 49,26 | Non * |
| M. Christophe DELAHAIE | 196 | 39,75 | 48,03 | Non * |
| Mme Huguette LEFEBVRE | 194 | 39,35 | 47,54 | Non * |
| M. Regis LALLIER | 190 | 38,53 | 46,56 | Non * |
| M. Fabrice QUENET | 185 | 37,52 | 45,34 | Non * |
| M. Christophe LETAILLEUR | 184 | 37,32 | 45,09 | Non * |
| M. Dominique LIGNY | 182 | 36,91 | 44,60 | Non * |
| Mme Delphine LEBRET | 182 | 36,91 | 44,60 | Non * |
| M. Benjamin BOUILLON-AUGUSTE | 181 | 36,71 | 44,36 | Non * |
| M. Vincent LEFEBVRE | 181 | 36,71 | 44,36 | Non * |
| M. Florian HAMEL | 179 | 36,30 | 43,87 | Non * |
| Mme Fabienne MEHEUX | 179 | 36,30 | 43,87 | Non * |
| Mme Catherine LELAUMIER | 177 | 35,90 | 43,38 | Non * |
| Mme Sylvie HOUZARD | 176 | 35,69 | 43,13 | Non * |
| Mme Cecilia CLEMENT | 176 | 35,69 | 43,13 | Non * |
| M. Romain PACHOT | 168 | 34,07 | 41,17 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 493 | ||
| Abstentions | 79 | 16,02 | |
| Votants | 414 | 83,98 | |
| Blancs ou nuls | 6 | 1,22 | 1,45 |
| Exprimés | 408 | 82,76 | 98,55 |