Blog d'Aurélien VIOLETTE.
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
| Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Marie-Christine CHANUT | 310 | 43,41 | 64,85 | Oui |
| M. Jacques BEUVIN | 310 | 43,41 | 64,85 | Oui |
| M. Eric AVENEL | 309 | 43,27 | 64,64 | Oui |
| M. Eric FONTAINE | 307 | 42,99 | 64,22 | Oui |
| Mme Catherine FERRAND | 306 | 42,85 | 64,01 | Oui |
| Mme Véronique LEBOULANGER | 306 | 42,85 | 64,01 | Oui |
| Mme Stéphanie ROUVET | 301 | 42,15 | 62,97 | Oui |
| M. Hubert DUNET | 296 | 41,45 | 61,92 | Oui |
| M. Xavier HERPIN | 295 | 41,31 | 61,71 | Oui |
| M. Jean-Claude GREMBER | 294 | 41,17 | 61,50 | Oui |
| M. William OMONT | 294 | 41,17 | 61,50 | Oui |
| M. Sébastien VERHAEGHE | 292 | 40,89 | 61,08 | Oui |
| M. Régis LEMERCIER | 291 | 40,75 | 60,87 | Oui |
| Mme Josiane VASSEUR | 289 | 40,47 | 60,46 | Oui |
| M. Ansbert LECOQ | 276 | 38,65 | 57,74 | Oui |
| M. Patrice BOUCOURT | 182 | 25,49 | 38,07 | Non * |
| Mme Isabelle LAPOSTOLLE | 181 | 25,35 | 37,86 | Non * |
| Mme Delphine DUVAL | 179 | 25,07 | 37,44 | Non * |
| M. Arnaud MARAIS | 178 | 24,92 | 37,23 | Non * |
| M. Daniel LEFRANÇOIS | 178 | 24,92 | 37,23 | Non * |
| Mme Ghislaine DESLANDES | 178 | 24,92 | 37,23 | Non * |
| M. Nicolas BRANDEL | 176 | 24,64 | 36,82 | Non * |
| Mme Ghislaine HAMON | 173 | 24,22 | 36,19 | Non * |
| M. Jacky CHAMPIN | 171 | 23,94 | 35,77 | Non * |
| M. Jean-Paul DUPUIS | 170 | 23,80 | 35,56 | Non * |
| Mme Marion ROGER | 168 | 23,52 | 35,14 | Non * |
| Mme Claudine RANSON | 162 | 22,68 | 33,89 | Non * |
| M. Christophe MARTIN | 159 | 22,26 | 33,26 | Non * |
| M. Alexandre ANTHIERENS | 156 | 21,84 | 32,63 | Non * |
| Mme Martine VALLERAN | 155 | 21,70 | 32,42 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 714 | ||
| Abstentions | 213 | 29,83 | |
| Votants | 501 | 70,17 | |
| Blancs ou nuls | 23 | 3,22 | 4,59 |
| Exprimés | 478 | 66,95 | 95,41 |