Blog d'Aurélien VIOLETTE.
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
| Conseil municipal | 15 | 14 | 1 |
| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Mme Christine FEUTRY | 172 | 46,11 | 54,60 | Oui |
| M. Cedrick CHARLOT | 168 | 45,04 | 53,33 | Oui |
| M. David DUVAL | 168 | 45,04 | 53,33 | Oui |
| M. Francois LOISEAU | 166 | 44,50 | 52,69 | Oui |
| M. Dominique PREVOST | 166 | 44,50 | 52,69 | Oui |
| M. Michel MAISONNEUVE | 166 | 44,50 | 52,69 | Oui |
| Mme Elodie TARDIF | 166 | 44,50 | 52,69 | Oui |
| M. Victor BOUCHER | 165 | 44,23 | 52,38 | Oui |
| Mme Odile ROUSSEL | 165 | 44,23 | 52,38 | Oui |
| M. Alexandre BOUCHER | 164 | 43,96 | 52,06 | Oui |
| M. Sebastien PAUMELLE | 164 | 43,96 | 52,06 | Oui |
| M. Jean-Claude MARCHAIS | 163 | 43,69 | 51,74 | Oui |
| Mme Veronique BOTTE | 162 | 43,43 | 51,42 | Oui |
| M. Gilles QUESNEL | 161 | 43,16 | 51,11 | Oui |
| M. Bertrand MARECHAL | 148 | 39,67 | 46,98 | Non * |
| M. Alain CHANU | 148 | 39,67 | 46,98 | Non * |
| M. Didier BONNET | 148 | 39,67 | 46,98 | Non * |
| Mme Nadège PERCHET | 148 | 39,67 | 46,98 | Non * |
| M. Sébastien BRIGHENTI | 146 | 39,14 | 46,34 | Non * |
| M. Thierry LEROUX | 144 | 38,60 | 45,71 | Non * |
| Mme Christelle VARD | 144 | 38,60 | 45,71 | Non * |
| Mme Alicia BALZAC | 144 | 38,60 | 45,71 | Non * |
| Mme Annick WEYRIG | 143 | 38,33 | 45,39 | Non * |
| M. Stéphane ARTU | 141 | 37,80 | 44,76 | Non * |
| Mme Valérie DESSOLLES | 141 | 37,80 | 44,76 | Non * |
| Mme Sabrina DELAUNÉ | 141 | 37,80 | 44,76 | Non * |
| Mme Isabelle DELAPORTE | 140 | 37,53 | 44,44 | Non * |
| M. Eric PIERRAIN | 139 | 37,26 | 44,12 | Non * |
| M. Christophe DELAUNÉ | 138 | 36,99 | 43,80 | Non * |
| M. Stéphane BACHELIER | 137 | 36,72 | 43,49 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 373 | ||
| Abstentions | 53 | 14,21 | |
| Votants | 320 | 85,79 | |
| Blancs ou nuls | 5 | 1,34 | 1,56 |
| Exprimés | 315 | 84,45 | 98,44 |