24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:27
SEINE MARITIME (76) - Catenay
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Alain OLIVIER | 333 | 61,44 | 98,23 | Oui |
M. Bertrand RETOUT | 332 | 61,25 | 97,94 | Oui |
M. Philippe CAUVILLE | 331 | 61,07 | 97,64 | Oui |
Mme Marie-Christine GUENET | 331 | 61,07 | 97,64 | Oui |
Mme Chantal DONCKELE | 328 | 60,52 | 96,76 | Oui |
Mme Maryse TREHIN | 328 | 60,52 | 96,76 | Oui |
Mme Isabelle QUINTARD | 326 | 60,15 | 96,17 | Oui |
M. Eric PHILIPPE | 325 | 59,96 | 95,87 | Oui |
M. Patrick ROBIN | 323 | 59,59 | 95,28 | Oui |
M. Didier CUVILLY | 322 | 59,41 | 94,99 | Oui |
Mme Emilie LEBOUCHER | 319 | 58,86 | 94,10 | Oui |
Mme Isabelle LEMERCIER | 319 | 58,86 | 94,10 | Oui |
M. Alain DOUBLET | 317 | 58,49 | 93,51 | Oui |
M. Jean-Claude FLEURY | 317 | 58,49 | 93,51 | Oui |
M. Norbert CAJOT | 275 | 50,74 | 81,12 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 542 | | |
Abstentions | 186 | 34,32 | |
Votants | 356 | 65,68 | |
Blancs ou nuls | 17 | 3,14 | 4,78 |
Exprimés | 339 | 62,55 | 95,22 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:27
SEINE MARITIME (76) - Carville-Pot-de-Fer
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Didier LEFEBVRE | 69 | 72,63 | 94,52 | Oui |
Mme Alexandra MAROLLE | 68 | 71,58 | 93,15 | Oui |
M. Vincent BARET | 66 | 69,47 | 90,41 | Oui |
M. Yvan THIEBOT | 64 | 67,37 | 87,67 | Oui |
M. Benoît FRIBOULET | 63 | 66,32 | 86,30 | Oui |
M. Jean-Michel DELAMARE | 62 | 65,26 | 84,93 | Oui |
Mme Christel PERIVIER | 62 | 65,26 | 84,93 | Oui |
Mme Sabine DEROUARD | 62 | 65,26 | 84,93 | Oui |
M. Xavier BIARD | 61 | 64,21 | 83,56 | Oui |
M. Dany BIARD | 55 | 57,89 | 75,34 | Oui |
Mme Sylvie LEBOURG | 54 | 56,84 | 73,97 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 95 | | |
Abstentions | 22 | 23,16 | |
Votants | 73 | 76,84 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 73 | 76,84 | 100,00 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:26
SEINE MARITIME (76) - Carville-la-Folletière
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Sylvain CHALANDO | 162 | 57,65 | 98,18 | Oui |
Mme Nathalie VIGER | 159 | 56,58 | 96,36 | Oui |
M. Hubert DEBRAY | 158 | 56,23 | 95,76 | Oui |
Mme Céline LEVILLAIN | 158 | 56,23 | 95,76 | Oui |
M. Jean-Louis LUC | 156 | 55,52 | 94,55 | Oui |
Mme Brigitte HAUCOURT | 155 | 55,16 | 93,94 | Oui |
M. Pascal DUMENIL | 155 | 55,16 | 93,94 | Oui |
Mme Yvette LOZAY | 154 | 54,80 | 93,33 | Oui |
Mme Chantal BAZIN | 152 | 54,09 | 92,12 | Oui |
M. Jean-Louis FREMONT | 152 | 54,09 | 92,12 | Oui |
M. Christophe FREMONT | 145 | 51,60 | 87,88 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 281 | | |
Abstentions | 107 | 38,08 | |
Votants | 174 | 61,92 | |
Blancs ou nuls | 9 | 3,20 | 5,17 |
Exprimés | 165 | 58,72 | 94,83 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:26
SEINE MARITIME (76) - Canville-les-Deux-Eglises
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 3 | 8 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Fabrice PERRIAU | 100 | 41,67 | 66,67 | Oui |
Mme Josiane CERVEAU | 98 | 40,83 | 65,33 | Oui |
M. Sylvain ROUSSIGNOL | 80 | 33,33 | 53,33 | Oui |
M. Jean LEGRAND | 70 | 29,17 | 46,67 | Non * |
M. Jean-Marc BACHELET | 65 | 27,08 | 43,33 | Non * |
Mme Martine FRUIT | 64 | 26,67 | 42,67 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 240 | | |
Abstentions | 72 | 30,00 | |
Votants | 168 | 70,00 | |
Blancs ou nuls | 18 | 7,50 | 10,71 |
Exprimés | 150 | 62,50 | 89,29 |
95,58
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:26
SEINE MARITIME (76) - Canteleu
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 4 | 4 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
M. Frank PROUHET (LEXG) | 1. M. Frank PROUHET | |
2. Mme Corine CASTELA | |
M. Karim HADEF (LDVD) | 1. M. Karim HADEF | |
2. Mme Carline LEFEBVRE | |
M. Romain QUERUEL (LFN) | 1. M. Romain QUERUEL | |
2. Mme Bénédicte LE MOËL | |
3. M. Antoine DENDEVILLE | |
Mme Mélanie BOULANGER (LUG) | 1. Mme Mélanie BOULANGER | Oui |
2. M. Jean-Claude LOIE | |
3. Mme Maryvonne COUSIN | |
4. M. Gérard LEVILLAIN | |
5. Mme Hermine ADRIANENS | |
6. M. Hasbi COLAK | |
7. Mme Catherine TAFFOREAU | |
8. M. David CORMAND | Oui |
9. Mme Raphaëlle KREBILL | Oui |
10. M. Guy WÜRCKER | |
11. Mme Annie LE BRUN | |
12. M. Guy DURIEUX | |
13. Mme Marie CARON | |
14. M. Franck CONFAIS | |
15. Mme Michèle BARÉ | |
16. M. Jean-Pierre GLARAN | Oui |
17. Mme Annie ELIE | |
18. M. Jabrane MESQAH | |
19. Mme Michèle LERICHE | |
20. M. Pierre AGNERAY | |
21. Mme Lysiane COUSIN | |
22. M. Claude ETIENNE | |
23. Mme Coumba GUEYE | |
24. M. Alain GUYON | |
25. Mme Marie-José DEMEILLIEZ | |
26. M. Dominique LE MORVAN | |
Résultats du 1er tour
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 8 992 | | |
Abstentions | 3 686 | 40,99 | |
Votants | 5 306 | 59,01 | |
Blancs ou nuls | 189 | 2,10 | 3,56 |
Exprimés | 5 117 | 56,91 | 96,44 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:25
SEINE MARITIME (76) - Canouville
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Sylvie COTTIN | 133 | 60,45 | 92,36 | Oui |
M. Christophe FOURNIER | 132 | 60,00 | 91,67 | Oui |
M. David TIENNOT | 131 | 59,55 | 90,97 | Oui |
M. Joel ALEXANDRE | 130 | 59,09 | 90,28 | Oui |
Mme Sophie DALBERGUE | 130 | 59,09 | 90,28 | Oui |
M. Erick BIZET | 129 | 58,64 | 89,58 | Oui |
M. David LEHERICE | 125 | 56,82 | 86,81 | Oui |
M. Etienne AFFAGARD | 121 | 55,00 | 84,03 | Oui |
Mme Madeleine LIESER | 116 | 52,73 | 80,56 | Oui |
Mme Annie DUMENIL | 113 | 51,36 | 78,47 | Oui |
M. Charles LEPICARD | 109 | 49,55 | 75,69 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 220 | | |
Abstentions | 65 | 29,55 | |
Votants | 155 | 70,45 | |
Blancs ou nuls | 11 | 5,00 | 7,10 |
Exprimés | 144 | 65,45 | 92,90 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:25
SEINE MARITIME (76) - Canehan
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jerry LELONG | 161 | 59,63 | 82,56 | Oui |
Mme Valerie CREPIN | 148 | 54,81 | 75,90 | Oui |
Mme Sabrina DAUTRESIRE | 146 | 54,07 | 74,87 | Oui |
M. Mickael DAUTRESIRE | 146 | 54,07 | 74,87 | Oui |
M. Olivier JOSEPH | 143 | 52,96 | 73,33 | Oui |
M. Nicolas LEPHAY | 137 | 50,74 | 70,26 | Oui |
M. Dominique DECLERCQ | 133 | 49,26 | 68,21 | Oui |
M. Christian SAGER | 128 | 47,41 | 65,64 | Oui |
Mme Rolande THOUVENEL | 127 | 47,04 | 65,13 | Oui |
M. Daniel PAPIN | 122 | 45,19 | 62,56 | Oui |
Mme Nicole GEE | 114 | 42,22 | 58,46 | Oui |
Mme Nathalie AVISSE | 105 | 38,89 | 53,85 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 270 | | |
Abstentions | 73 | 27,04 | |
Votants | 197 | 72,96 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,74 | 1,02 |
Exprimés | 195 | 72,22 | 98,98 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:25
SEINE MARITIME (76) - Campneuseville
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 8 | 3 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. David PIERRE - LOUIS | 181 | 45,82 | 58,39 | Oui |
M. Jacques FOULON | 178 | 45,06 | 57,42 | Oui |
M. Dominique BROQUET | 172 | 43,54 | 55,48 | Oui |
M. Nicolas LÉVÊQUE | 170 | 43,04 | 54,84 | Oui |
M. Ludovic MANCAUX | 169 | 42,78 | 54,52 | Oui |
M. Dominique GODARD | 167 | 42,28 | 53,87 | Oui |
M. Patrick OUTREBON | 167 | 42,28 | 53,87 | Oui |
M. Francis DUFEUILLE | 163 | 41,27 | 52,58 | Oui |
M. Jeremy DECONYNCK | 152 | 38,48 | 49,03 | Non * |
M. Gérard POYÉ | 150 | 37,97 | 48,39 | Non * |
Mme Ludivine COLIN-LESCROEL | 146 | 36,96 | 47,10 | Non * |
Mme Celine GODARD | 145 | 36,71 | 46,77 | Non * |
M. Frédéric RUDEAU | 141 | 35,70 | 45,48 | Non * |
Mme Daniele TROUDE | 141 | 35,70 | 45,48 | Non * |
Mme Sandra COLLARD | 140 | 35,44 | 45,16 | Non * |
M. Frédéric CARON | 138 | 34,94 | 44,52 | Non * |
M. Daniel SARRAZIN | 133 | 33,67 | 42,90 | Non * |
M. Philippe RENIER | 133 | 33,67 | 42,90 | Non * |
M. Hervé REQUER | 127 | 32,15 | 40,97 | Non * |
M. Michel LECOEUR | 123 | 31,14 | 39,68 | Non * |
M. Daniel SEIGNEUR | 120 | 30,38 | 38,71 | Non * |
M. Serge DUFOUR | 118 | 29,87 | 38,06 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 395 | | |
Abstentions | 78 | 19,75 | |
Votants | 317 | 80,25 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,77 | 2,21 |
Exprimés | 310 | 78,48 | 97,79 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:25
SEINE MARITIME (76) - Callengeville
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Frédéric CLAY | 233 | 63,84 | 91,73 | Oui |
Mme Sylvie CORROY | 228 | 62,47 | 89,76 | Oui |
M. Sylvain CATEL | 223 | 61,10 | 87,80 | Oui |
M. Alain TILLIER | 220 | 60,27 | 86,61 | Oui |
M. Arnaud BERNESCHI | 217 | 59,45 | 85,43 | Oui |
Mme Caroline JUMENTIER | 216 | 59,18 | 85,04 | Oui |
M. Philippe PELTIER | 216 | 59,18 | 85,04 | Oui |
Mme Marie-Claire SENY | 212 | 58,08 | 83,46 | Oui |
M. Dominique DUVERLIE | 209 | 57,26 | 82,28 | Oui |
Mme Annick MOUQUET | 209 | 57,26 | 82,28 | Oui |
Mme Anne GILLET | 207 | 56,71 | 81,50 | Oui |
Mme Valerie VUE | 197 | 53,97 | 77,56 | Oui |
Mme Jeannine SENECAT | 190 | 52,05 | 74,80 | Oui |
Mme Colette LEBRETON | 188 | 51,51 | 74,02 | Oui |
M. Jean MICHEL | 150 | 41,10 | 59,06 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 365 | | |
Abstentions | 102 | 27,95 | |
Votants | 263 | 72,05 | |
Blancs ou nuls | 9 | 2,47 | 3,42 |
Exprimés | 254 | 69,59 | 96,58 |
89,06
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:24
SEINE MARITIME (76) - Cailly
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Sébastien DOUILLET | 367 | 60,86 | 91,07 | Oui |
Mme Marie-Odile DE MILLEVILLE-SENET | 364 | 60,36 | 90,32 | Oui |
M. Antoine BENARD | 362 | 60,03 | 89,83 | Oui |
Mme Isabelle DUCABLE | 361 | 59,87 | 89,58 | Oui |
Mme Marie LETELLIER | 357 | 59,20 | 88,59 | Oui |
Mme Aurelie JEAN-DUPONT | 355 | 58,87 | 88,09 | Oui |
M. Philippe QUANTIN | 348 | 57,71 | 86,35 | Oui |
M. Michel FAUVEL | 345 | 57,21 | 85,61 | Oui |
M. Christophe CORDIER | 343 | 56,88 | 85,11 | Oui |
M. Thierry ARCHERAY | 340 | 56,38 | 84,37 | Oui |
M. Sylvain LAMBERT | 338 | 56,05 | 83,87 | Oui |
M. Léon LEVASSEUR | 337 | 55,89 | 83,62 | Oui |
Mme Bénédicte SIMONNET-AUBOIN | 334 | 55,39 | 82,88 | Oui |
M. Christophe FAUVEL | 289 | 47,93 | 71,71 | Oui |
M. Olivier SIOBUD | 272 | 45,11 | 67,49 | Oui |
M. Jean-Marie CARPENTIER | 86 | 14,26 | 21,34 | Non * |
M. Hugues AUVRAY | 84 | 13,93 | 20,84 | Non * |
Mme Ghislaine CARPENTIER | 75 | 12,44 | 18,61 | Non * |
Mme Isabelle PERROT | 55 | 9,12 | 13,65 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 603 | | |
Abstentions | 185 | 30,68 | |
Votants | 418 | 69,32 | |
Blancs ou nuls | 15 | 2,49 | 3,59 |
Exprimés | 403 | 66,83 | 96,41 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014