24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:30
SEINE MARITIME (76) - Cleuville
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Laurent APPERCELLE | 86 | 69,35 | 97,73 | Oui |
M. Andre CANU | 85 | 68,55 | 96,59 | Oui |
M. Denis TESSON | 84 | 67,74 | 95,45 | Oui |
M. Philippe PESQUET | 81 | 65,32 | 92,05 | Oui |
M. Yvon PESQUET | 80 | 64,52 | 90,91 | Oui |
M. Joseph LAFONT | 79 | 63,71 | 89,77 | Oui |
Mme Sandrine DEGUERNEL | 79 | 63,71 | 89,77 | Oui |
M. Gilbert DEVE | 77 | 62,10 | 87,50 | Oui |
Mme Brigitte BOISARD | 76 | 61,29 | 86,36 | Oui |
M. Manuel LAVOINNE | 73 | 58,87 | 82,95 | Oui |
M. Dominique BOUTEILLER | 73 | 58,87 | 82,95 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 124 | | |
Abstentions | 28 | 22,58 | |
Votants | 96 | 77,42 | |
Blancs ou nuls | 8 | 6,45 | 8,33 |
Exprimés | 88 | 70,97 | 91,67 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:30
SEINE MARITIME (76) - Clères
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
Mme Nathalie THIERRY (LDVD) | 1. Mme Nathalie THIERRY | Oui |
2. M. Jean-Jacques DEHAIS | Oui |
3. Mme Françoise VAUTIER | |
4. M. Yves VAUTIER | |
5. Mme Sophie CLAIR | |
6. M. Gérard DUJARDIN | |
7. Mme Dominique HAVET | |
8. M. Pierre LOZOUET | |
9. Mme Armelle DUBEC | |
10. M. Eric LESOBRE | |
11. Mme Sandrine BOINET-TOURMENTE | |
12. M. Xavier LEVASSEUR | |
13. Mme Valérie BASLEY | |
14. M. Emmanuel MOREL | |
15. Mme Chantal DUJARDIN | |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
Mme Nathalie THIERRY (LDVD) | 465 | 45,95 | 100,00 | 15 | 2 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 012 | | |
Abstentions | 447 | 44,17 | |
Votants | 565 | 55,83 | |
Blancs ou nuls | 100 | 9,88 | 17,70 |
Exprimés | 465 | 45,95 | 82,30 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:30
SEINE MARITIME (76) - Cléon
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
Conseil municipal | 29 | 0 |
Conseil communautaire | 2 | 0 |
Résultats du 1er tour
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 3 250 | | |
Abstentions | 1 477 | 45,45 | |
Votants | 1 773 | 54,55 | |
Blancs ou nuls | 79 | 2,43 | 4,46 |
Exprimés | 1 694 | 52,12 | 95,54 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:29
SEINE MARITIME (76) - Claville-Motteville
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Nathalie LARCHEVEQUE | 147 | 68,37 | 93,04 | Oui |
Mme Nadia DURAND | 145 | 67,44 | 91,77 | Oui |
M. François COURAGEUX | 145 | 67,44 | 91,77 | Oui |
M. Alain LETELLIER | 144 | 66,98 | 91,14 | Oui |
Mme Sylvie PABAN | 140 | 65,12 | 88,61 | Oui |
M. Christophe LANOE | 137 | 63,72 | 86,71 | Oui |
M. Stéphan DELAHAYE | 137 | 63,72 | 86,71 | Oui |
Mme Annette DORTIGNAC | 134 | 62,33 | 84,81 | Oui |
M. Bernard GAILLON | 132 | 61,40 | 83,54 | Oui |
Mme Sandra DAMANDE | 127 | 59,07 | 80,38 | Oui |
M. Francis BOUBERT | 126 | 58,60 | 79,75 | Oui |
M. Arnaud DE GERMINY | 54 | 25,12 | 34,18 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 215 | | |
Abstentions | 52 | 24,19 | |
Votants | 163 | 75,81 | |
Blancs ou nuls | 5 | 2,33 | 3,07 |
Exprimés | 158 | 73,49 | 96,93 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:29
SEINE MARITIME (76) - Clasville
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 6 | 5 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Dominique DUFOUR | 101 | 42,80 | 54,30 | Oui |
M. Regis BRENTOT | 101 | 42,80 | 54,30 | Oui |
M. François-Pierre LECLUSE | 101 | 42,80 | 54,30 | Oui |
M. Alain GILLES | 100 | 42,37 | 53,76 | Oui |
Mme Evelyne MELIOT | 97 | 41,10 | 52,15 | Oui |
M. Pascal BAILLET | 94 | 39,83 | 50,54 | Oui |
M. Jacky TANGUY | 91 | 38,56 | 48,92 | Non * |
Mme Aurore JOLLY | 90 | 38,14 | 48,39 | Non * |
Mme Sandrine DEBRAY | 89 | 37,71 | 47,85 | Non * |
Mme Corinne SAVARY | 85 | 36,02 | 45,70 | Non * |
Mme Isabelle NEVEU | 85 | 36,02 | 45,70 | Non * |
M. Jean-Luc HAVY | 83 | 35,17 | 44,62 | Non * |
M. Gilbert THAREL | 83 | 35,17 | 44,62 | Non * |
M. Henri LEROY | 83 | 35,17 | 44,62 | Non * |
M. Christophe NOEL | 80 | 33,90 | 43,01 | Non * |
M. Alain LEMAITRE | 79 | 33,47 | 42,47 | Non * |
Mme Celine ARLAY | 78 | 33,05 | 41,94 | Non * |
M. Christophe DAMBRY | 76 | 32,20 | 40,86 | Non * |
M. Yohann LEMARCHAND | 76 | 32,20 | 40,86 | Non * |
Mme Sandra VATTIER | 74 | 31,36 | 39,78 | Non * |
Mme Sonia HEIDELBERGER | 73 | 30,93 | 39,25 | Non * |
M. Benoit BEUZELIN | 70 | 29,66 | 37,63 | Non * |
M. Michel THOMAS | 53 | 22,46 | 28,49 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 236 | | |
Abstentions | 46 | 19,49 | |
Votants | 190 | 80,51 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,69 | 2,11 |
Exprimés | 186 | 78,81 | 97,89 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:29
SEINE MARITIME (76) - Clais
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Joëlle BERTHE | 119 | 61,03 | 75,80 | Oui |
M. Luc BENOIST | 112 | 57,44 | 71,34 | Oui |
Mme Sabine CAMENISCH | 108 | 55,38 | 68,79 | Oui |
M. Didier REQUER | 108 | 55,38 | 68,79 | Oui |
M. Claude BOURGEOIS | 100 | 51,28 | 63,69 | Oui |
M. Vincent LEBORGNE | 99 | 50,77 | 63,06 | Oui |
M. Laurent LANDREIN | 97 | 49,74 | 61,78 | Oui |
M. Jérome MAINNEMARRE | 96 | 49,23 | 61,15 | Oui |
Mme Natacha BENOIST | 94 | 48,21 | 59,87 | Oui |
Mme Jacqueline TANQUEREL | 84 | 43,08 | 53,50 | Oui |
M. Jean-Pierre VERDIER | 79 | 40,51 | 50,32 | Oui |
M. Jacques SALZET | 57 | 29,23 | 36,31 | Non * |
M. Dominique STRAGIER | 54 | 27,69 | 34,39 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 195 | | |
Abstentions | 35 | 17,95 | |
Votants | 160 | 82,05 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,54 | 1,88 |
Exprimés | 157 | 80,51 | 98,13 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:28
SEINE MARITIME (76) - Cideville
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Christian GUERIN | 183 | 71,21 | 96,83 | Oui |
M. Denis BUQUET | 182 | 70,82 | 96,30 | Oui |
M. Rémi LERONDEL | 182 | 70,82 | 96,30 | Oui |
M. Pascal LEBRUN | 181 | 70,43 | 95,77 | Oui |
M. Dominique VOGEL | 180 | 70,04 | 95,24 | Oui |
M. Christian NEMERY | 179 | 69,65 | 94,71 | Oui |
M. Pierre ESCAP | 178 | 69,26 | 94,18 | Oui |
M. Thierry GUILLON | 176 | 68,48 | 93,12 | Oui |
Mme Delphine RENOULT | 176 | 68,48 | 93,12 | Oui |
Mme Denise LEVILAIN | 168 | 65,37 | 88,89 | Oui |
M. René SAGNOT | 165 | 64,20 | 87,30 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 257 | | |
Abstentions | 59 | 22,96 | |
Votants | 198 | 77,04 | |
Blancs ou nuls | 9 | 3,50 | 4,55 |
Exprimés | 189 | 73,54 | 95,45 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:28
SEINE MARITIME (76) - Cauville-sur-Mer
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
M. Pascal HAUCHARD (LDIV) | 1. M. Pascal HAUCHARD | |
2. Mme Catherine RAINEAU | |
M. Christian GRANCHER (LDVD) | 1. M. Christian GRANCHER | Oui |
2. Mme Denise PAILLETTE | |
3. M. Richard LANGLOIS | |
4. Mme Benedicte HANIN | |
5. M. Christian HEROUARD | |
6. Mme Agnés CAREL | |
7. M. Bernard PIT | |
8. Mme Chantal DEPERROIS | |
9. M. Hervé TRANCHAND | |
10. Mme Maryline LEROUX | |
11. M. Rene PREUD'HOMME | |
12. Mme Marie-Odile PILLON | |
13. M. David TIERFOIN | |
Résultats du 1er tour
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 070 | | |
Abstentions | 279 | 26,07 | |
Votants | 791 | 73,93 | |
Blancs ou nuls | 37 | 3,46 | 4,68 |
Exprimés | 754 | 70,47 | 95,32 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:28
SEINE MARITIME (76) - Caudebec-lès-Elbeuf
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
M. Patrick BELLENGER (LFN) | 1. M. Patrick BELLENGER | |
2. Mme Catherine HUREL | |
M. Laurent BONNATERRE (LUG) | 1. M. Laurent BONNATERRE | Oui |
2. Mme Françoise LEFEBVRE | |
3. M. Emmanuel FOREAU | |
4. Mme Katia COUSIN | Oui |
5. M. Pascal LE NOÊ | Oui |
6. Mme Danielle LUCAS | |
7. M. Yvon SCORNET | |
8. Mme Gaëlle LAPERT | |
9. M. Dominique ROGER | |
10. Mme Angélique BERTIN | |
11. M. Jean-Pierre KERRO | |
12. Mme Eryna LECOINTE | |
13. M. Jessy GUEZOULI | |
14. Mme Isabelle FOURCADE | |
15. M. Benoit HAZET | |
16. Mme Blandine ROLLAND | |
17. M. David LETILLY | |
18. Mme Solène DIEBOLD | |
19. M. Alexis LEROUX | |
20. Mme Claudine FOLIOT | |
21. M. Fernand DACOSTA | |
22. Mme Amandine LOMBARD | |
23. M. Brice RASCAR | |
24. Mme Helena PIMENTA | |
M. Noël CARU (LDVG) | 1. M. Noël CARU | |
2. Mme Estelle GUESREE | |
3. M. Joël STOCK | |
Résultats du 1er tour
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 6 782 | | |
Abstentions | 2 918 | 43,03 | |
Votants | 3 864 | 56,97 | |
Blancs ou nuls | 183 | 2,70 | 4,74 |
Exprimés | 3 681 | 54,28 | 95,26 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
11:28
SEINE MARITIME (76) - Caudebec-en-Caux
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
M. Bastien CORITON (LDVG) | 1. M. Bastien CORITON | Oui |
2. Mme Patricia SOUDAIS-MESSAGER | Oui |
3. M. Yves LEROY | Oui |
4. Mme Céline CIVES | |
5. M. Pierre DENISE | |
6. Mme Brigitte MALOT | |
7. M. Christian CAPRON | |
8. Mme Corinne BARROIS-VANNONI | |
9. M. Sylvain HEMARD | |
10. Mme Marie-Laure THIEBAUT | |
11. M. Luc HITTLER | |
12. Mme Véronique CAREL | |
13. M. Eric BLONDEL | |
14. Mme Dominique LEPEME | |
15. M. Hervé PIQUER | |
16. Mme Mireille BAUDRY | |
17. M. Dominique GALLIER | |
18. Mme Gabrielle DUTHIL | |
19. M. René LOISEAU | |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
M. Bastien CORITON (LDVG) | 902 | 57,31 | 100,00 | 19 | 3 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 574 | | |
Abstentions | 521 | 33,10 | |
Votants | 1 053 | 66,90 | |
Blancs ou nuls | 151 | 9,59 | 14,34 |
Exprimés | 902 | 57,31 | 85,66 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014