24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
10:18
SEINE MARITIME (76) - Auvilliers
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Donat DUBUC | 74 | 79,57 | 86,05 | Oui |
M. Jean-Raymond DESMARETS | 61 | 65,59 | 70,93 | Oui |
M. Michel LEFEBVRE | 60 | 64,52 | 69,77 | Oui |
M. Christian TELLIER | 54 | 58,06 | 62,79 | Oui |
M. Danis GREMONT | 53 | 56,99 | 61,63 | Oui |
M. Roger RETA | 52 | 55,91 | 60,47 | Oui |
Mme Frederique BECQUET | 52 | 55,91 | 60,47 | Oui |
M. Rémy RENAUX | 51 | 54,84 | 59,30 | Oui |
M. Jean-Marie DESTOOP | 45 | 48,39 | 52,33 | Oui |
Mme Maryline BUCHAILLAT | 45 | 48,39 | 52,33 | Oui |
M. Eric VAN DAMME | 44 | 47,31 | 51,16 | Non * |
Mme Muriel MUNOT | 44 | 47,31 | 51,16 | Oui |
M. Marc TREHET | 41 | 44,09 | 47,67 | Non * |
M. Cedric BILLECART | 38 | 40,86 | 44,19 | Non * |
Mme Francoise BACHOUX | 31 | 33,33 | 36,05 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 93 | | |
Abstentions | 6 | 6,45 | |
Votants | 87 | 93,55 | |
Blancs ou nuls | 1 | 1,08 | 1,15 |
Exprimés | 86 | 92,47 | 98,85 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
10:18
SEINE MARITIME (76) - Autretot
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jacky RAILLOT | 313 | 55,01 | 95,14 | Oui |
M. Jérôme THIEBAUT | 312 | 54,83 | 94,83 | Oui |
M. Morgan LECORDIER | 310 | 54,48 | 94,22 | Oui |
Mme Sylvie ROUSSEL | 310 | 54,48 | 94,22 | Oui |
M. Alain DEMAREST | 309 | 54,31 | 93,92 | Oui |
Mme Isabelle LAMURE | 307 | 53,95 | 93,31 | Oui |
M. Patrice BRAINVILLE | 293 | 51,49 | 89,06 | Oui |
Mme Béatrice FEUGRAY | 293 | 51,49 | 89,06 | Oui |
Mme Francoise GILLES | 290 | 50,97 | 88,15 | Oui |
M. Hervé HAMEL | 283 | 49,74 | 86,02 | Oui |
Mme Sylvie DUBUFFET | 281 | 49,38 | 85,41 | Oui |
M. Gérard LEGAY | 280 | 49,21 | 85,11 | Oui |
Mme Catherine FONTAINE | 280 | 49,21 | 85,11 | Oui |
M. Jean-Jacques LEBOURG | 276 | 48,51 | 83,89 | Oui |
M. Nicolas LOZIER | 263 | 46,22 | 79,94 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 569 | | |
Abstentions | 194 | 34,09 | |
Votants | 375 | 65,91 | |
Blancs ou nuls | 46 | 8,08 | 12,27 |
Exprimés | 329 | 57,82 | 87,73 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
10:17
SEINE MARITIME (76) - Autigny
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Thierry GRENIER | 84 | 49,41 | 59,15 | Oui |
Mme Sandrine COURBE | 84 | 49,41 | 59,15 | Oui |
Mme Laetitia FONTAINE | 84 | 49,41 | 59,15 | Oui |
M. Christophe FAUCON | 83 | 48,82 | 58,45 | Oui |
Mme Frédérique IMBERT | 82 | 48,24 | 57,75 | Oui |
Mme Valérie MORSALINNE | 81 | 47,65 | 57,04 | Oui |
M. Alexis JOURDAIN | 81 | 47,65 | 57,04 | Oui |
M. Alain LETARD | 79 | 46,47 | 55,63 | Oui |
M. Sébastien EMO | 79 | 46,47 | 55,63 | Oui |
M. Gilles LEFEBVRE | 79 | 46,47 | 55,63 | Oui |
M. Olivier MATEUF | 78 | 45,88 | 54,93 | Oui |
Mme Daniele GAILLARD | 61 | 35,88 | 42,96 | Non * |
M. Dominique MARET | 61 | 35,88 | 42,96 | Non * |
M. Francis PREVOST | 61 | 35,88 | 42,96 | Non * |
Mme Catherine LEPLEUX | 60 | 35,29 | 42,25 | Non * |
Mme Yvette HELUIN | 59 | 34,71 | 41,55 | Non * |
M. Denis BARQ | 55 | 32,35 | 38,73 | Non * |
M. Samuel HAMON | 54 | 31,76 | 38,03 | Non * |
M. Dimitri JOLLY | 52 | 30,59 | 36,62 | Non * |
Mme Martine DUBOS | 52 | 30,59 | 36,62 | Non * |
Mme Sabine HAMON | 52 | 30,59 | 36,62 | Non * |
M. Jean DURAME | 52 | 30,59 | 36,62 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 170 | | |
Abstentions | 22 | 12,94 | |
Votants | 148 | 87,06 | |
Blancs ou nuls | 6 | 3,53 | 4,05 |
Exprimés | 142 | 83,53 | 95,95 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
10:17
SEINE MARITIME (76) - Authieux-Ratiéville
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Patrick DELABARRE | 204 | 60,18 | 95,33 | Oui |
Mme Maryvonne HAUGUEL | 200 | 59,00 | 93,46 | Oui |
M. Olivier SIMON | 200 | 59,00 | 93,46 | Oui |
M. Serge VALLEE | 199 | 58,70 | 92,99 | Oui |
Mme Marie-Josée RAIMBOURG | 195 | 57,52 | 91,12 | Oui |
M. Marc BEAU | 192 | 56,64 | 89,72 | Oui |
M. Daniel BUQUET | 191 | 56,34 | 89,25 | Oui |
M. Pierre FORESTIER | 180 | 53,10 | 84,11 | Oui |
M. Gilbert GAILLON | 179 | 52,80 | 83,64 | Oui |
Mme Delphine ALEXANDRE | 177 | 52,21 | 82,71 | Oui |
Mme Monique DELATRE | 165 | 48,67 | 77,10 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 339 | | |
Abstentions | 117 | 34,51 | |
Votants | 222 | 65,49 | |
Blancs ou nuls | 8 | 2,36 | 3,60 |
Exprimés | 214 | 63,13 | 96,40 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
10:16
SEINE MARITIME (76) - Auquemesnil
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Isabelle LAINE | 117 | 60,00 | 89,31 | Oui |
M. Fabrice BOUVET | 115 | 58,97 | 87,79 | Oui |
Mme Aurelie MASSON | 114 | 58,46 | 87,02 | Oui |
M. Jean MULOT | 113 | 57,95 | 86,26 | Oui |
M. Christian DEFRANCE | 111 | 56,92 | 84,73 | Oui |
M. Eric TOILLIER | 111 | 56,92 | 84,73 | Oui |
M. Jean-Michel MONFRAY | 110 | 56,41 | 83,97 | Oui |
M. Jean-Marc BOULOGNE | 109 | 55,90 | 83,21 | Oui |
M. Martial BEAUVISAGE | 108 | 55,38 | 82,44 | Oui |
Mme Charlotte LECONTE | 106 | 54,36 | 80,92 | Oui |
M. Michel MENIVAL | 103 | 52,82 | 78,63 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 195 | | |
Abstentions | 55 | 28,21 | |
Votants | 140 | 71,79 | |
Blancs ou nuls | 9 | 4,62 | 6,43 |
Exprimés | 131 | 67,18 | 93,57 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
10:16
SEINE MARITIME (76) - Aumale
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 7 | 7 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
Mme Virginie LUCOT-AVRIL (LDVD) | 1. Mme Virginie LUCOT-AVRIL | Oui |
2. M. Francois SELLIER | Oui |
3. Mme Albertine BOUTRY | Oui |
4. M. Marc DOOM | Oui |
5. Mme Nadine ANDRIEUX-PIETERS | Oui |
6. M. Philippe LUCAS | Oui |
7. Mme Danièle LANSOY CARON | Oui |
8. M. Jean-Pierre BASSET | |
9. Mme Alexandra BOUE | |
10. M. Jack LECLERC FOURQUEZ | |
11. Mme Anne SORIN NAUDIN | |
12. M. Dominique LEGARD | |
13. Mme Mady DUPONT | |
14. M. Christian FRANCOIS | |
15. Mme Hélène AGIER | |
16. M. René DEBLANGY | |
17. Mme Elizabeth MECHEGHEB | |
18. M. Alain BELOU | |
19. Mme Claire MOEFFAERT | |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
Mme Virginie LUCOT-AVRIL (LDVD) | 813 | 47,66 | 100,00 | 19 | 7 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 706 | | |
Abstentions | 633 | 37,10 | |
Votants | 1 073 | 62,90 | |
Blancs ou nuls | 260 | 15,24 | 24,23 |
Exprimés | 813 | 47,66 | 75,77 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 537 | | |
Abstentions | 97 | 18,06 | |
Votants | 440 | 81,94 | |
Blancs ou nuls | 12 | 2,23 | 2,73 |
Exprimés | 428 | 79,70 | 97,27 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
10:16
SEINE MARITIME (76) - Auffay
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
M. Christian SURONNE (LDVD) | 1. M. Christian SURONNE | Oui |
2. Mme Virginie PELISSE | |
3. M. Michel VANDERPLAETSEN | |
4. Mme Claudine LESUEUR | Oui |
5. M. Claude FRANC | |
6. Mme Christine PATIGNY | |
7. M. Gerard LARCHER | |
8. Mme Anne ROUSSEL | |
9. M. Olivier LETELLIER | |
10. Mme Catherine RENAULT | |
11. M. Georges LEGOUBEY | |
12. Mme Isabelle DECOULARE DELAFONTAINE | |
13. M. Vincent PEUDEVIN | |
14. Mme Chantal JARNOUX | |
15. M. Laurent NGUYEN | |
16. Mme Magali MOREL | |
17. M. Guillaume HALBOURG | |
M. Emmanuel PINEL (LUG) | 1. M. Emmanuel PINEL | |
2. Mme Florence LANGLOIS | |
Résultats du 1er tour
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 340 | | |
Abstentions | 328 | 24,48 | |
Votants | 1 012 | 75,52 | |
Blancs ou nuls | 54 | 4,03 | 5,34 |
Exprimés | 958 | 71,49 | 94,66 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
10:15
SEINE MARITIME (76) - Auberville-la-Renault
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Francoise VINCENT | 213 | 66,36 | 97,26 | Oui |
M. Denis AUGER | 209 | 65,11 | 95,43 | Oui |
Mme Marion VION | 207 | 64,49 | 94,52 | Oui |
M. Nicolas LEFEBVRE | 203 | 63,24 | 92,69 | Oui |
M. Michel LEMESLE | 202 | 62,93 | 92,24 | Oui |
M. Sebastien AUVRAY | 200 | 62,31 | 91,32 | Oui |
M. Olivier DUVAL | 200 | 62,31 | 91,32 | Oui |
Mme Laetitia PICARD | 199 | 61,99 | 90,87 | Oui |
Mme Lydie MAESEN | 192 | 59,81 | 87,67 | Oui |
M. Sylvain FOUACHE | 190 | 59,19 | 86,76 | Oui |
Mme Dominique VIMONT | 173 | 53,89 | 79,00 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 321 | | |
Abstentions | 96 | 29,91 | |
Votants | 225 | 70,09 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,87 | 2,67 |
Exprimés | 219 | 68,22 | 97,33 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
10:14
SEINE MARITIME (76) - Auberville-la-Manuel
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Pierre DULAC | 65 | 67,01 | 83,33 | Oui |
M. Reynald LALLIER | 64 | 65,98 | 82,05 | Oui |
M. Loïc LOUE | 62 | 63,92 | 79,49 | Oui |
M. Jean-Marie GEORGES | 61 | 62,89 | 78,21 | Oui |
Mme Brigitte PERIER | 61 | 62,89 | 78,21 | Oui |
M. Julien DUBUC | 60 | 61,86 | 76,92 | Oui |
Mme Maryvonne SCHILD | 59 | 60,82 | 75,64 | Oui |
Mme Nicole HUE | 57 | 58,76 | 73,08 | Oui |
M. Alain DESOLLE | 52 | 53,61 | 66,67 | Oui |
Mme Carole GEORGES | 51 | 52,58 | 65,38 | Oui |
M. Dominique LERONDEL | 51 | 52,58 | 65,38 | Oui |
M. Bruno DE COOLS | 31 | 31,96 | 39,74 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 97 | | |
Abstentions | 19 | 19,59 | |
Votants | 78 | 80,41 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 78 | 80,41 | 100,00 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014
24 mars 2014
1
24
/03
/mars
/2014
10:13
SEINE MARITIME (76) - Auberville-la-Campagne
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir |
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Chantal MARTIN | 296 | 59,80 | 95,79 | Oui |
M. Didier LEBRETON | 296 | 59,80 | 95,79 | Oui |
M. Jean-Christophe LANGEVIN | 295 | 59,60 | 95,47 | Oui |
M. Dominique CONSEIL | 293 | 59,19 | 94,82 | Oui |
M. Christophe BARDEL | 291 | 58,79 | 94,17 | Oui |
M. Gilles CAILLEU | 290 | 58,59 | 93,85 | Oui |
Mme Florence LENORMAND | 289 | 58,38 | 93,53 | Oui |
M. René DURAND | 286 | 57,78 | 92,56 | Oui |
Mme Sylviane LOUISET | 284 | 57,37 | 91,91 | Oui |
M. Hervé PARIS | 283 | 57,17 | 91,59 | Oui |
Mme Martine CAMUSET | 281 | 56,77 | 90,94 | Oui |
Mme Hélène PONT | 280 | 56,57 | 90,61 | Oui |
Mme Ketsia GLOAGUEN | 280 | 56,57 | 90,61 | Oui |
M. Samuel CRAQUELIN | 276 | 55,76 | 89,32 | Oui |
M. Gilles TOUGARD | 273 | 55,15 | 88,35 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 495 | | |
Abstentions | 163 | 32,93 | |
Votants | 332 | 67,07 | |
Blancs ou nuls | 23 | 4,65 | 6,93 |
Exprimés | 309 | 62,42 | 93,07 |
Published by aurelinfo
-
dans
Municipales 2014