Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Christian DROUAUX | 270 | 47,53 | 56,84 | Oui |
M. François DUBOS | 270 | 47,53 | 56,84 | Oui |
Mme Martine LEBOUCHER | 264 | 46,47 | 55,57 | Oui |
M. Laurent SERVAIS-PICORD | 262 | 46,12 | 55,15 | Oui |
M. Maxime BENOIST | 259 | 45,59 | 54,52 | Oui |
M. Serge DUMONT | 258 | 45,42 | 54,31 | Oui |
M. Marc BENARD | 258 | 45,42 | 54,31 | Oui |
M. Didier NOEL | 256 | 45,07 | 53,89 | Oui |
Mme Patricia NESME | 256 | 45,07 | 53,89 | Oui |
M. Ari UUTINEN | 256 | 45,07 | 53,89 | Oui |
M. Dominique SERAFFIN | 256 | 45,07 | 53,89 | Oui |
Mme Dominique BOULAIN | 253 | 44,54 | 53,26 | Oui |
M. Bruno VALET | 252 | 44,36 | 53,05 | Oui |
Mme Sandrine CARPENTIER | 250 | 44,01 | 52,63 | Oui |
Mme Virna LEGROS | 241 | 42,42 | 50,73 | Oui |
M. Jacques TAILLEFESSE | 220 | 38,73 | 46,31 | Non * |
M. Christian LEFEBVRE | 216 | 38,02 | 45,47 | Non * |
Mme Magalie GLORIAN | 215 | 37,85 | 45,26 | Non * |
M. Jacky AVICE | 214 | 37,67 | 45,05 | Non * |
M. Michel SAINTEMARIE | 214 | 37,67 | 45,05 | Non * |
M. Nicolas MALLÉGOL | 213 | 37,50 | 44,84 | Non * |
M. Yannick CACHEUX | 212 | 37,32 | 44,63 | Non * |
Mme Sandrine GIVON | 211 | 37,14 | 44,42 | Non * |
M. Philippe NORMOY | 208 | 36,61 | 43,78 | Non * |
Mme Emmanuelle DUFOUR-RENAULT | 208 | 36,61 | 43,78 | Non * |
Mme Fabienne LECHEVALIER | 207 | 36,44 | 43,57 | Non * |
M. Mario LESEUR | 205 | 36,09 | 43,15 | Non * |
Mme Frédérique DEGRÉMONT | 204 | 35,91 | 42,94 | Non * |
M. Christophe PAON | 201 | 35,38 | 42,31 | Non * |
Mme Lucie PAUMIER | 201 | 35,38 | 42,31 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 568 | ||
Abstentions | 90 | 15,85 | |
Votants | 478 | 84,15 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,53 | 0,63 |
Exprimés | 475 | 83,63 | 99,37 |