Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
Conseil municipal | 15 | 13 | 2 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Philippe DELAMARE | 188 | 42,72 | 59,11 | Oui |
M. Jerome HOULLEBREQUE | 185 | 42,04 | 58,17 | Oui |
M. Antoine DELAIR | 184 | 41,81 | 57,86 | Oui |
M. Arnaud BAPTISTAT | 178 | 40,45 | 55,97 | Oui |
Mme Elisabeth TALEC | 177 | 40,22 | 55,66 | Oui |
Mme Claire BOULLEN | 176 | 40,00 | 55,34 | Oui |
M. Mickael BRAQUEHAIS | 175 | 39,77 | 55,03 | Oui |
Mme Benedicte BRISSET | 174 | 39,54 | 54,71 | Oui |
M. Matthias DUBOS | 173 | 39,31 | 54,40 | Oui |
M. Pierre POISSANT | 169 | 38,40 | 53,14 | Oui |
M. Michel EYANGO EKAMBI | 168 | 38,18 | 52,83 | Oui |
M. Yves DUVAL | 162 | 36,81 | 50,94 | Oui |
M. Denis FLOCH | 160 | 36,36 | 50,31 | Oui |
M. Laurent DRIEU | 157 | 35,68 | 49,37 | Non * |
M. Frederic BELLONCLE | 157 | 35,68 | 49,37 | Non * |
M. Yann BRAQUEHAIS | 156 | 35,45 | 49,05 | Non * |
Mme Carine CORBINAIS LEFEBVRE | 153 | 34,77 | 48,11 | Non * |
M. Sebastien BAILLARD | 152 | 34,54 | 47,79 | Non * |
M. Marc BOULLEN | 152 | 34,54 | 47,79 | Non * |
M. Etienne CHARRIER | 150 | 34,09 | 47,16 | Non * |
Mme Charline ERRAGH | 149 | 33,86 | 46,85 | Non * |
Mme Marion RODIER | 145 | 32,95 | 45,59 | Non * |
M. Sylvain CAVELIER | 144 | 32,72 | 45,28 | Non * |
Mme Christine DUVALLET | 137 | 31,13 | 43,08 | Non * |
Mme Caroline SEGARD | 136 | 30,90 | 42,76 | Non * |
Mme Patricia TOUTAIN | 136 | 30,90 | 42,76 | Non * |
M. Michel BROCHOT | 135 | 30,68 | 42,45 | Non * |
M. Marc CHOCRON | 125 | 28,40 | 39,30 | Non * |
M. Nicolas SEGARD | 123 | 27,95 | 38,67 | Non * |
M. Fabrice LEROUX | 122 | 27,72 | 38,36 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 440 | ||
Abstentions | 113 | 25,68 | |
Votants | 327 | 74,32 | |
Blancs ou nuls | 9 | 2,05 | 2,75 |
Exprimés | 318 | 72,27 | 97,25 |