Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Thierry DALLET | 244 | 57,54 | 85,91 | Oui |
M. Laurent GEORGE | 244 | 57,54 | 85,91 | Oui |
M. Pierrick GUILBART | 240 | 56,60 | 84,50 | Oui |
M. Eric LEULLIETTE | 236 | 55,66 | 83,09 | Oui |
M. Vincent LANFRAY | 235 | 55,42 | 82,74 | Oui |
M. Marc GOSSE | 234 | 55,18 | 82,39 | Oui |
M. Thierry COTELLE | 229 | 54,00 | 80,63 | Oui |
M. Gerard LELARGE | 229 | 54,00 | 80,63 | Oui |
Mme Erika GERNOT | 227 | 53,53 | 79,92 | Oui |
M. Philippe LEGRAND | 224 | 52,83 | 78,87 | Oui |
M. Pierre POLAERT | 222 | 52,35 | 78,16 | Oui |
Mme Katia CARION | 216 | 50,94 | 76,05 | Oui |
M. Patrick QUESNEL | 210 | 49,52 | 73,94 | Oui |
M. Yvon LEGER | 199 | 46,93 | 70,07 | Oui |
Mme Yvette LORAND PASQUIER | 175 | 41,27 | 61,61 | Oui |
M. Joel PIERRE | 119 | 28,06 | 41,90 | Non * |
M. Christian JOUEN | 113 | 26,65 | 39,78 | Non * |
Mme Isabelle ROCH | 112 | 26,41 | 39,43 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 424 | ||
Abstentions | 129 | 30,42 | |
Votants | 295 | 69,58 | |
Blancs ou nuls | 11 | 2,59 | 3,73 |
Exprimés | 284 | 66,98 | 96,27 |