Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Vincent LECUIR | 184 | 52,42 | 78,97 | Oui |
M. Jacques BUQUET | 181 | 51,57 | 77,68 | Oui |
Mme Myriam GOMME | 179 | 51,00 | 76,82 | Oui |
M. Jacques GOMME | 177 | 50,43 | 75,97 | Oui |
M. Fabrice LEMOINE | 167 | 47,58 | 71,67 | Oui |
Mme Frédérique ESTIENNE | 163 | 46,44 | 69,96 | Oui |
M. Paul COCU | 158 | 45,01 | 67,81 | Oui |
Mme Patricia TETELIN | 155 | 44,16 | 66,52 | Oui |
M. Philippe DUBOS | 153 | 43,59 | 65,67 | Oui |
M. René RAMBURE | 144 | 41,03 | 61,80 | Oui |
Mme Céline DUBOS | 144 | 41,03 | 61,80 | Oui |
M. Frédéric DUBOS | 89 | 25,36 | 38,20 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 351 | ||
Abstentions | 115 | 32,76 | |
Votants | 236 | 67,24 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,85 | 1,27 |
Exprimés | 233 | 66,38 | 98,73 |