Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. René-Pierre RENAULT | 352 | 58,09 | 97,51 | Oui |
M. Olivier LEFRANCOIS | 347 | 57,26 | 96,12 | Oui |
M. Tony GERMAIN | 345 | 56,93 | 95,57 | Oui |
M. Pierre-Yves MENAGER | 342 | 56,44 | 94,74 | Oui |
Mme Josette MARCEL | 338 | 55,78 | 93,63 | Oui |
M. Thierry GOULAY | 337 | 55,61 | 93,35 | Oui |
Mme Marlène CIRASSE | 336 | 55,45 | 93,07 | Oui |
M. J.Francois SOPALSKI | 336 | 55,45 | 93,07 | Oui |
M. J.Christophe DALLE | 335 | 55,28 | 92,80 | Oui |
Mme Anne-Marie THILLAIS-GAMARD | 335 | 55,28 | 92,80 | Oui |
M. Philippe JOURDAIN | 332 | 54,79 | 91,97 | Oui |
Mme Jeanne BLIND-VALLEE | 329 | 54,29 | 91,14 | Oui |
M. Bernard GIFFARD | 329 | 54,29 | 91,14 | Oui |
M. Stéphane CHEVALIER | 326 | 53,80 | 90,30 | Oui |
M. Richard VILLIER | 324 | 53,47 | 89,75 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 606 | ||
Abstentions | 221 | 36,47 | |
Votants | 385 | 63,53 | |
Blancs ou nuls | 24 | 3,96 | 6,23 |
Exprimés | 361 | 59,57 | 93,77 |