Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
Conseil municipal | 11 | 10 | 1 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Eric CASTEL | 113 | 44,14 | 55,39 | Oui |
M. Nicolas FOUQUIER | 113 | 44,14 | 55,39 | Oui |
M. Daniel LECOUFLE | 113 | 44,14 | 55,39 | Oui |
M. Nicolas DE SAINT TIGNY | 112 | 43,75 | 54,90 | Oui |
M. Daniel BEUZELIN | 111 | 43,36 | 54,41 | Oui |
Mme Annick AUZOU | 110 | 42,97 | 53,92 | Oui |
M. Sylvain CANCHEL | 109 | 42,58 | 53,43 | Oui |
M. Hervé WALLERICH | 108 | 42,19 | 52,94 | Oui |
M. Jack DANEZAN | 106 | 41,41 | 51,96 | Oui |
M. Benoit DEMOTTAIS | 105 | 41,02 | 51,47 | Oui |
M. Axel LASNON | 96 | 37,50 | 47,06 | Non * |
M. Jean-Louis DENOUETTE | 94 | 36,72 | 46,08 | Non * |
Mme Marie-Thérèse ALCINELLA | 93 | 36,33 | 45,59 | Non * |
Mme Nathalie CASALTA | 92 | 35,94 | 45,10 | Non * |
M. Denis DUBUISSON | 92 | 35,94 | 45,10 | Non * |
Mme Béatrice BOULARD | 91 | 35,55 | 44,61 | Non * |
M. Régis DE MURAT | 91 | 35,55 | 44,61 | Non * |
M. David MIGNOT | 90 | 35,16 | 44,12 | Non * |
M. Jonathan GOSSET | 89 | 34,77 | 43,63 | Non * |
Mme Annick HONGUER | 89 | 34,77 | 43,63 | Non * |
M. Jean-Claude FONTAINE | 86 | 33,59 | 42,16 | Non * |
M. Richard LECOUFLE | 85 | 33,20 | 41,67 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 256 | ||
Abstentions | 47 | 18,36 | |
Votants | 209 | 81,64 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,95 | 2,39 |
Exprimés | 204 | 79,69 | 97,61 |