Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Dominique VALLEE | 291 | 49,24 | 69,78 | Oui |
Mme Joelle CARPENTIER | 279 | 47,21 | 66,91 | Oui |
Mme Fabienne METTELLE | 278 | 47,04 | 66,67 | Oui |
Mme Ariane LEGER | 277 | 46,87 | 66,43 | Oui |
M. Christophe HENOCQ | 277 | 46,87 | 66,43 | Oui |
Mme Sylvie PINOLI | 276 | 46,70 | 66,19 | Oui |
M. Dominique OCTAU | 272 | 46,02 | 65,23 | Oui |
M. Laurent LELIEVRE | 271 | 45,85 | 64,99 | Oui |
Mme Catherine RICARD | 270 | 45,69 | 64,75 | Oui |
M. Stephane POTEAUX | 266 | 45,01 | 63,79 | Oui |
M. Jean-Luc ROSANT | 265 | 44,84 | 63,55 | Oui |
Mme Marie-Christine PAYEN | 265 | 44,84 | 63,55 | Oui |
M. Laurent LEUILLIER | 263 | 44,50 | 63,07 | Oui |
M. Dominique FUSSIEN | 257 | 43,49 | 61,63 | Oui |
Mme Anne-Marie FACQUET | 250 | 42,30 | 59,95 | Oui |
M. Jean-Pierre TASSERIE | 156 | 26,40 | 37,41 | Non * |
M. Jack LEJEUNE | 156 | 26,40 | 37,41 | Non * |
M. Francis VALLEE | 147 | 24,87 | 35,25 | Non * |
M. André DACHEUX | 142 | 24,03 | 34,05 | Non * |
M. Jean-Philippe RECOQUILLON | 138 | 23,35 | 33,09 | Non * |
Mme Stephanie CHABAILLE | 137 | 23,18 | 32,85 | Non * |
M. Gerard LORIO | 134 | 22,67 | 32,13 | Non * |
M. Damien LEBOUCHER | 132 | 22,34 | 31,65 | Non * |
M. Sebastien PLECIS | 129 | 21,83 | 30,94 | Non * |
Mme Marie-Noelle LABALLETTE | 127 | 21,49 | 30,46 | Non * |
Mme Ghislaine BAUSSARD | 117 | 19,80 | 28,06 | Non * |
Mme Adeline GOT | 114 | 19,29 | 27,34 | Non * |
Mme Sabine DEBRAY | 113 | 19,12 | 27,10 | Non * |
M. Richard LEQUIN | 113 | 19,12 | 27,10 | Non * |
M. Hubert VAILLANT | 111 | 18,78 | 26,62 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 591 | ||
Abstentions | 162 | 27,41 | |
Votants | 429 | 72,59 | |
Blancs ou nuls | 12 | 2,03 | 2,80 |
Exprimés | 417 | 70,56 | 97,20 |