Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Philippe ETIENNE | 411 | 57,40 | 95,36 | Oui |
Mme Evelyne DUPUIS | 405 | 56,56 | 93,97 | Oui |
Mme Celine SAUMON | 400 | 55,87 | 92,81 | Oui |
M. Patrick POULAIN | 398 | 55,59 | 92,34 | Oui |
Mme Cindy CALBRY | 396 | 55,31 | 91,88 | Oui |
M. Alexandre MOISSON | 394 | 55,03 | 91,42 | Oui |
M. Claude NOEL | 393 | 54,89 | 91,18 | Oui |
M. Francois CLEROUT | 387 | 54,05 | 89,79 | Oui |
M. Ludovic ALARD | 386 | 53,91 | 89,56 | Oui |
Mme Francoise EMO | 386 | 53,91 | 89,56 | Oui |
Mme Laetitia BANCZAK | 386 | 53,91 | 89,56 | Oui |
M. Roland JOLLY | 386 | 53,91 | 89,56 | Oui |
M. Yves LEFRIQUE | 383 | 53,49 | 88,86 | Oui |
M. Bertrand ROQUIGNY | 378 | 52,79 | 87,70 | Oui |
M. David SUGARMAN | 364 | 50,84 | 84,45 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 716 | ||
Abstentions | 257 | 35,89 | |
Votants | 459 | 64,11 | |
Blancs ou nuls | 28 | 3,91 | 6,10 |
Exprimés | 431 | 60,20 | 93,90 |