Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Alfred BETHEMBOS | 323 | 63,96 | 86,83 | Oui |
Mme Josette LECOINTE | 296 | 58,61 | 79,57 | Oui |
M. Laurent MOREL | 295 | 58,42 | 79,30 | Oui |
M. Nicolas BAUSSARD | 284 | 56,24 | 76,34 | Oui |
Mme Patricia PEZET | 279 | 55,25 | 75,00 | Oui |
Mme Mauricette JUBERT | 277 | 54,85 | 74,46 | Oui |
Mme Maïte ROUILLET | 275 | 54,46 | 73,92 | Oui |
M. Antoine ORNANO | 271 | 53,66 | 72,85 | Oui |
M. Stephane DUMONTIER | 265 | 52,48 | 71,24 | Oui |
Mme Nathalie DELIQUE | 259 | 51,29 | 69,62 | Oui |
Mme Liliane FOLLAIN | 250 | 49,50 | 67,20 | Oui |
M. Freddy PETIT | 243 | 48,12 | 65,32 | Oui |
M. Daniel GOUCHET | 240 | 47,52 | 64,52 | Oui |
M. David MICHEL | 238 | 47,13 | 63,98 | Oui |
M. Claude MICHEL | 233 | 46,14 | 62,63 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 505 | ||
Abstentions | 111 | 21,98 | |
Votants | 394 | 78,02 | |
Blancs ou nuls | 22 | 4,36 | 5,58 |
Exprimés | 372 | 73,66 | 94,42 |