SEINE MARITIME (76) - Bully
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
Conseil municipal | 5 | 5 |
Résultats du 2d tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Marie-Francoise CHEVALIER | 283 | 40,54 | 73,69 | Oui |
M. Christian COSSARD | 247 | 35,38 | 64,32 | Oui |
M. Patrick RETAILLEAU | 244 | 34,95 | 63,54 | Oui |
M. Serge LECOINTRE | 222 | 31,80 | 57,81 | Oui |
M. Didier HENRIET | 181 | 25,93 | 47,13 | Oui |
Mme Émilie MACKIELS | 171 | 24,49 | 44,53 | Non * |
M. Laurent BAZILLE | 121 | 17,33 | 31,51 | Non * |
M. Jacques THERIN | 73 | 10,45 | 19,01 | Non * |
M. André DUMOUCHEL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 698 | ||
Abstentions | 296 | 42,41 | |
Votants | 402 | 57,59 | |
Blancs ou nuls | 18 | 2,58 | 4,48 |
Exprimés | 384 | 55,01 | 95,52 |
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Françoise DOLE | 420 | 60,08 | 84,00 | Oui |
M. Dominique MERCIER | 418 | 59,79 | 83,60 | Oui |
Mme Jocelyne LORMIER | 417 | 59,65 | 83,40 | Oui |
M. Gerard GROMARD | 413 | 59,08 | 82,60 | Oui |
M. Benoit BENARD | 412 | 58,94 | 82,40 | Oui |
M. Jean-Luc LECLERC | 402 | 57,51 | 80,40 | Oui |
Mme Sandrine HAUTECOEUR | 401 | 57,36 | 80,20 | Oui |
M. Herve MARTIN | 394 | 56,36 | 78,80 | Oui |
M. Hervé KROPFELD | 387 | 55,36 | 77,40 | Oui |
M. Jean-Claude DEBRAIZE | 370 | 52,93 | 74,00 | Oui |
Mme Marie-Francoise CHEVALIER | 239 | 34,19 | 47,80 | Non * |
M. Christian COSSARD | 228 | 32,61 | 45,60 | Non * |
Mme Émilie MACKIELS | 223 | 31,90 | 44,60 | Non * |
M. Serge LECOINTRE | 214 | 30,61 | 42,80 | Non * |
M. Patrick RETAILLEAU | 196 | 28,04 | 39,20 | Non * |
M. Didier HENRIET | 151 | 21,60 | 30,20 | Non * |
M. Laurent BAZILLE | 129 | 18,45 | 25,80 | Non * |
M. Jacques THERIN | 127 | 18,16 | 25,40 | Non * |
M. André DUMOUCHEL | 1 | 0,14 | 0,20 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 699 | ||
Abstentions | 190 | 27,18 | |
Votants | 509 | 72,82 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,29 | 1,77 |
Exprimés | 500 | 71,53 | 98,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.